
·裕华区2023年政府预算公开 [01-18]
·裕华区2022年政府预算调整 [10-12]
·裕华区2022年政府预算公开 [01-30]
·裕华区2021年预算调整 [09-01]
·2020年重点绩效评价报告 [06-22]

·2021年度财政专项资金重点绩效报告 [11-17]
·2021年裕华区财政决算公开 [10-14]
·2020年裕华区财政决算公开 [09-13]
·2019年裕华区财政决算公开 [09-03]
·2018年裕华区财政决算公开 [10-22]
- 部门预算
- 部门决算
部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 人大 | 131 | 政协 | 151 | 检察院 | 161 | 法院 |
201 | 区委办 | 203 | 组织部 | 204 | 老干部局 | 211 | 宣传部 |
213 | 统战部 | 216 | 政法委 | 222 | 纪检委 | 225 | 编办 |
233 | 机关工委 | 236 | 金融局 | 241 | 档案局 | 243 | 保密局 |
281 | 党校 | 303 | 发展改革局 | 306 | 科学技术局 | 307 | 科协 |
314 | 民政局 | 315 | 司法局 | 318 | 财政局 | 319 | 审计局 |
326 | 农业农村局 | 333 | 城管局 | 334 | 住建局 | 335 | 土地城建中心 |
356 | 人社局 | 357 | 文化体育局 | 360 | 教育局 | 361 | 卫生健康局 |
362 | 计生协会 | 366 | 商务局 | 398 | 退役军人事务局 | 410 | 统计局 |
414 | 市场监督管理局 | 430 | 后勤服务中心 | 431 | 行政审批局 | 433 | 数据资源服务中心 |
434 | 政府办 | 435 | 裕华路办事处 | 436 | 裕东办事处 | 437 | 东苑办事处 |
438 | 裕强办事处 | 439 | 裕兴办事处 | 440 | 建通办事处 | 441 | 槐底办事处 |
442 | 裕翔办事处 | 443 | 建华南办事处 | 444 | 方村镇 | 450 | 应急管理局 |
455 | 信访局 | 473 | 医疗保障局 | 711 | 工会 | 712 | 团委 |
713 | 妇联 | 714 | 工商联 | 761 | 红十字会 | 762 | 残联 |
897 | 网信办 |
部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 人大 | 131 | 政协 | 151 | 检察院 | 161 | 法院 |
201 | 区委办 | 203 | 组织部 | 204 | 老干部局 | 211 | 宣传部 |
213 | 统战部 | 216 | 政法委 | 222 | 纪检委 | 225 | 编办 |
233 | 机关工委 | 236 | 金融局 | 241 | 档案局 | 243 | 保密局 |
281 | 党校 | 303 | 发展改革局 | 306 | 科学技术局 | 307 | 科协 |
314 | 民政局 | 315 | 司法局 | 318 | 财政局 | 319 | 审计局 |
326 | 农业农村局 | 333 | 城管局 | 334 | 住建局 | 335 | 土地城建中心 |
356 | 人社局 | 357 | 文化体育局 | 360 | 教育局 | 361 | 卫生健康局 |
362 | 计生协会 | 366 | 商务局 | 398 | 退役军人事务局 | 410 | 统计局 |
414 | 市场监督管理局 | 430 | 后勤服务中心 | 431 | 行政审批局 | 433 | 数据资源服务中心 |
434 | 政府办 | 435 | 裕华路办事处 | 436 | 裕东办事处 | 437 | 东苑办事处 |
438 | 裕强办事处 | 439 | 裕兴办事处 | 440 | 建通办事处 | 441 | 槐底办事处 |
442 | 裕翔办事处 | 443 | 建华南办事处 | 444 | 方村镇 | 450 | 应急管理局 |
455 | 信访局 | 473 | 医疗保障局 | 711 | 工会 | 712 | 团委 |
713 | 妇联 | 714 | 工商联 | 761 | 红十字会 | 762 | 残联 |
897 | 网信办 |
合并(撤销)部门预算
合并(撤销)部门决算